和记体育、达兴能源及领航公司液压备件年标
招标公告
招标编号:ZB/SB 2023-MM 151
官方网站拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:和记体育、达兴能源及领航公司液压备件。
(二)技术要求:满足甲方现场安装、使用要求,并按国家、地方最新标准、团体或行业最新标准执行。
(三)招标数量:详见附件。
(四)计划招标时间:2023年12月下旬(具体时间以招标邀请函为准)。
(五)报名截止时间:2023年12月26日17时。
(六)其它:无。
二、资质要求
具有独立法人资格的生产厂家及代理商。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.最新有效的企业法人营业执照副本复印件,有特殊行业要求的,也需提供特殊行业运营资质。
2.法定代表人身份证明书(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:电子邮件提交,邮箱地址dgzbbbaojia@163.com。各单位在提交报名资质材料等相关文件时,请按照“XX项目资质文件(招议标项目编号)-XX公司”格式进行发送。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书,会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金15000元、招标服务费500元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金(履约保证金按中标合同金额的10%交纳),不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:官方网站。
(二)联系地址:四川省达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:李超19511804341,费彦雄19511804445。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
(五)审监法务部监督电话:19511804363。
官方网站
公告时间:2023年12月19日
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号码: )是我单位的法定代表人,任 职务。
特此证明
单位名称(公章):
日期: 年 月 日
法定代表人授权委托书
官方网站:
我公司是中华人民共和国合法企业,企业地址:______________________。
法定代表人_______特授权________(身份证号: )代表我公司全权办理针对贵公司 招(议)标活动的投标、谈判、签约、办理结算等相关工作,并负责处理合同履行过程中的相关事宜,签署全部文书(包括但不限于补充协议等等)。
我公司对被授权人签名的相关文书负全部责任。
本授权书有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前,本授权书在授权期限内有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文书,不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权
被授权人签字: 法定代表人(签字):
职务: 职务:
电话 电话:
(身份证复印件) (身份证复印件)
单位名称:(公章)
年 月 日
承 诺 书
官方网站:
我司自愿参与贵司和记体育、达兴能源及领航公司液压备件项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
日期:XX年XX月XX日
液压备件年标清单 | ||||
序号 | 商品名称 | 型号 | 单位 | 预估数量 |
1 | 油缸 | JB/ZQ4395-86 B2-80*80[捣固焦炉推焦车配用] | 台 | 3 |
2 | 气缸 | CMK2-40-65 | 件 | 6 |
3 | 液压缸 | C25WE50/36-125MIA[] | 件 | 6 |
4 | 580V锁紧缸 | NUSDZ580V-D07[] | 件 | 6 |
5 | 液压缸全套密封 | φ125/φ90*200 液压缸规格 [最大工作压力:12.5MPa,环境温度:225℃] | 件 | 10 |
6 | 燃烧阀油缸(水套式) | H1907-100/55×1200[] | 套 | 6 |
7 | 液压缸 | CD160Z-125/90-700[] | 件 | 6 |
8 | 470轧机锁紧缸 | CJM12512[] | 件 | 10 |
9 | 液压缸全套密封 | φ125/φ90*540 液压缸规格 [最大工作压力:12.5MPa,环境温度:225℃] | 件 | 10 |
10 | 油缸 | HSGK01-80/45E-4111-850[] | 件 | 6 |
11 | 冷床下钢液压缸 | CWR02.07.1-44[缸径63;杆径45;行程460] | 件 | 6 |
12 | 液压油缸 | 170-203M3-2-1 图号 [Ф100*Ф70-100] | 台 | 6 |
13 | 370轧机锁紧缸 | 80801071TH[] | 件 | 6 |
14 | 液压缸活塞杆 | Y-HG1-E80/56*680LE1-HL1[] | 台 | 6 |
15 | 油缸 | Y-HG1-E90/50*500LF3-HL10[] | 件 | 4 |
16 | 电液推杆 | DYTZ700-200/110-P[] | 台 | 4 |
17 | 电液动推杆 | DYTJ1000-400/110 [] | 台 | 4 |
18 | 电液推杆 | DYTC1000-50-300[] | 件 | 6 |
19 | 电液推杆 | DYTY100-300/2 | 件 | 6 |
20 | 电液推杆 | DYTZ1000-300 | 件 | 4 |
21 | 液力推杆制动器 | YWZ2-400/125[] | 台 | 4 |
22 | 电液推杆 | DYTG1500-300/50[] | 台 | 6 |
23 | 电液推杆 | DYT-SC3000-28(额定推力3000N,额定行程28mm) | 支 | 4 |
24 | 液力推杆制动器 | YWZB-300/45[] | 台 | 4 |
25 | 液力推杆制动器 | YWZ-200/25[] | 台 | 4 |
26 | 液力推杆制动器 | YWZ9-160/E23-S1 | 台 | 4 |
27 | 电液推杆 | DYTJ-700-300/I[推力:2000N,行程:300mm,推速:1mm/s配电机] | 台 | 4 |
28 | 电力推杆 | DTZ700-30[1.1kW] | 件 | 4 |
29 | 电液推杆 | DYTC1000-50-300[行程 300mm] | 件 | 4 |
30 | 液力推杆制动器 | YWZB-200/25[] | 台 | 4 |
31 | 液力推杆制动器 | YWZ2-200/30[] | 台 | 4 |
32 | 电液推杆 | DYTP1000-300-50[] | 件 | 4 |
33 | 水冷气缸 | [Φ125*160] | 件 | 2 |
34 | 气缸 | [SC160*280 1.0Mpa] | 件 | 2 |
35 | 定位油缸 | YG40*125[] | 件 | 2 |
35 | 三联件空气过滤器 | AF5000-10 1 Mpa[] | 件 | 2 |
36 | 油雾器 | AL5000-10(接口为1英寸)[] | 件 | 4 |
37 | 电液推杆 | DYTZ700-300-60-P | 件 | 4 |
38 | 电液推杆 | DYTJ1000/530 | 件 | 4 |
39 | 气缸 | CMK2-00-40-80[] | 件 | 4 |
40 | 气缸 | CMK2-CA-40-75[] | 件 | 4 |
41 | 推动气缸 | QGB125*180-S-BD-L | 个 | 4 |
42 | 气缸 | QGBⅡ100*150-MP2[S=150(018.01SB0041-52)] | 件 | 6 |
43 | 气缸成套密封 | 200*527B-MF1[DN700单] | 套 | 10 |
44 | 气缸成套密封 | 160*628B-MF1[DN600单] | 套 | 10 |
45 | 气缸 | QGBZ125-250-MP1 | 件 | 4 |
46 | 汽缸 | cm650-02-07[Φ200*124] | 件 | 4 |
47 | 汽缸 | 200X527B-MF1[,DN700双] | 件 | 4 |
48 | 汽缸 | 200X587B-MF1[DN800双] | 件 | 4 |
49 | 气缸 | IQC-250B 320-W[行程320,工作压力0.15MPa~1MPa] | 件 | 4 |
50 | 活塞杆 | QGAⅡ160*200-MF2[] | 件 | 4 |
51 | 气缸活塞杆 | JB160*210-L2[] | 件 | 4 |
52 | 水冷气缸全套密封 | φ125*160 气缸规格 [工作压力:0.4~0.5MPa,环境温度100℃] | 件 | 10 |
53 | 气动三联件 | Q/SL/TY/IU-40-365 | 件 | 6 |
54 | 气动三联件 | Q/SL/TY/IU-40-415 | 件 | 6 |
55 | 拉矫机活塞杆 | Φ125*90*540 | 件 | 4 |
56 | 气缸活塞杆 | SC160*280[0.15-1.0Mpa] | 件 | 4 |
57 | 油缸 | SLD125/80-650A | 件 | 4 |
58 | 升降油缸 | YG-110[] | 件 | 2 |
59 | 气缸 | QCBⅡ250*800-MT4[0.5~0.8MPa] | 件 | 4 |
60 | 气缸 | QCB320*600-B[] | 件 | 4 |
61 | 气缸 | QCBII-F100*500[0.2-0.8Mpa] | 件 | 4 |
62 | 电液推杆 | TDJK0010.02[ ] | 件 | 2 |
63 | 推压油缸 | B2320200000260 配捣固焦炉推焦车[φ224×60] | 件 | 2 |
64 | 油缸 | HSG80S1300[ ] | 件 | 2 |
65 | 油缸 | B2320200002910[捣固焦炉推焦车配用] | 台 | 2 |
66 | 油缸端盖密封元件 | B2320300001264 224*350油缸配用[不含端盖] | 套 | 4 |
67 | 油缸 | 配捣固焦炉拦焦机[B2320300001858] | 件 | 2 |
68 | 空废气油缸 | 液压站型号JM4.3-1[S=700] | 件 | 2 |
69 | 液压缸 | C25ZB63/45-600MⅢ[] | 件 | 4 |
70 | 液压缸 | Y-HG1-E80/56*680LE1-HL1[] | 台 | 4 |
71 | 油缸 | MPF1915滚盘式磨煤机配用[φ200/φ110*550] | 件 | 4 |
72 | 液压缸 | 228/63/45/390/MP6/DM01CL[订货号506281] | 件 | 4 |
73 | 油缸 | Y-NG1-E63/45*460LE1-HL10[16MPa ] | 件 | 4 |
74 | 煤气燃烧阀油缸 | Y-HG1 φ100/φ56-1530[] | 件 | 4 |
75 | 液压缸 | C25ZB100/56-1500MIA-K928[] | 件 | 4 |
76 | 液压缸 | C25ZB100/70-1212MⅡB[] | 件 | 4 |
77 | 380H横移缸 | WYX01140L-ITC125B-140B700-02BD[PH=557] | 件 | 4 |
78 | 油缸 | Y-HG1-E100/56*1450LF3-HL10[] | 件 | 4 |
79 | 480H横移缸 | WYX01140L-ITC125B-140B700-02BD[PH=557] | 件 | 4 |
80 | 分体式电液推杆油站 | DYTF2000-100-650配用 | 台 | 4 |
81 | 电液推杆 | DYTP1000-650[推力1000Kgf,行程650mm] | 台 | 4 |
82 | 电液推杆 | DYTZ1750-1000-90/X[行程1000mm 功率2.2KW] | 个 | 4 |
83 | 电液推杆 | DYTZ1750-200/50行程200mm推力17.5KN推速50mm/s | 件 | 4 |
84 | 电力液压推杆 | DYTP700-420[] | 件 | 4 |
85 | 气缸 | SC/V/FA63*275-I-A5[MAX:1MPa-(10Kgf/cm2)] | 件 | 4 |
86 | 气缸 | CMK2-00-40-65[] | 件 | 4 |
87 | 气缸 | QGBⅡ-320*667-MT4[] | 件 | 2 |
88 | 气缸 | ZIQGB160*250-MT4[G1/2] | 件 | 2 |
89 | 气缸 | QGBZ100-350-MF2 | 件 | 2 |
90 | 气缸 | JBG200*800[JB1446-74] | 件 | 2 |
91 | 气缸 | 100X250B-MF1[] | 件 | 2 |
92 | 气缸 | 125X350B-MF1[] | 件 | 2 |
93 | 液压缸 | FBYG220x250[压力U12mpa] | 件 | 1 |
94 | 液压缸 | HSGK-160/80E[] | 台 | 2 |
95 | 气缸 | QGAⅡ160*200-MF2[ ] | 件 | 4 |
96 | 汽缸 | ZIQGB160*250B-MT1[] | 件 | 2 |
97 | 气缸全套密封 | IQC-250B 320-W气缸配用[行程320,工作压力0.15MPa~1MPa] | 件 | 10 |
98 | 气缸活塞杆 | JB125-410-G[0.15-0.63MPa GYLINDER] | 件 | 4 |
99 | 汽缸全套密封 | QCB320-600-B配用[] | 件 | 10 |
100 | 汽缸 | SI 125*500[] | 件 | 4 |
101 | 推杆油缸 | DYTF2000-100-500[ ] | 件 | 4 |
102 | 电液推杆 | DYT(B)450-300[0.75kW] | 件 | 4 |
103 | 电动推杆 | YXDG-5000-60-M-1 推力5000N,行程60CM | 台 | 4 |
104 | 电液推杆总成 | DYTP-2500-600/90-3 推力:2500Kgf 行程:600mm 推速:90mm/s P=3Kw | 件 | 4 |
105 | 电液动推杆 | DYTJ2000-400/50[] | 件 | 4 |
106 | 电液动推杆 | DYTJ2500-480/60[] | 件 | 4 |
107 | 电液动推杆 | DYT1750-400-50 | 件 | 4 |
108 | 电液推杆 | DYTCS4000Ⅱ-350[] | 台 | 4 |
109 | 防爆电液推杆 | DYTBPC1750-750[] | 件 | 2 |
110 | 防爆电液推杆 | DYTB-CS1000-420 | 台 | 2 |
111 | 分体式电液推杆油缸 | DYTF2000-100-650配用 | 支 | 4 |
112 | 电液推杆 | DYTC2000/400B-P | 件 | 2 |
113 | 电液推杆 | DYTP1750-350/100(电机功率1.5KW) | 台 | 2 |
114 | 分体式电液推杆 | DYTF2000-100-650 | 台 | 4 |
115 | 电液推杆 | DYT2000-500/50[] | 件 | 4 |
116 | 电液推杆 | DYTP700-440[推力700Kgf,行程440mm] | 台 | 4 |
117 | 分体式电液推杆 | DYTF2000-100-500 | 套 | 2 |
118 | 推杆油缸 | DYTF2000-100-500[ ] | 件 | 2 |
119 | 空气支管燃烧阀油缸 | HG1-E80/45*1300LF3-HL10[] | 件 | 2 |
120 | 升降液压缸 | CDH1MP5/280/200-710A2XM1CSEMTX[内置位移传感器] | 件 | 2 |
121 | 380V提升缸 | WYX01140L-ITC160B-140B700-02BD[PH=595] | 件 | 2 |
122 | 缓冲液压缸 | JB2162-125/70×125-G-2[] | 台 | 2 |
123 | 电动推杆 | DTⅠA500-40(厘米)-L[] | 台 | 2 |
124 | 电动推杆 | BDTZ630-52-6[] | 件 | 2 |
125 | 电动推杆 | LT30-RL1-C250-TS-FCM(NO)-RH-AC 380V 50Hz 0.25KW/2POLES2800-W-SP-B | 件 | 2 |
126 | 液压缸 | xh[125/63-400 100+300 ] | 件 | 2 |
127 | 液压缸 | 配捣固焦炉装煤车[JB/ZQ4395-96 B2-63 36*70] | 件 | 2 |
128 | 油缸密封全套 | B2320900000081 CDH1 MP5/63/36/160油缸配用[] | 套 | 5 |
129 | 油缸密封全套 | B2320900000080 CDH1 MT4/40/22/80油缸配用[] | 套 | 2 |
130 | 油缸密封全套 | B2320300000846 φ125*3400油缸配用[] | 套 | 6 |
131 | 油缸 | B2320300000846[捣固焦炉拦焦机配用 φ125*3400] | 台 | 2 |
132 | 液压缸全套密封 | HSG80S1300油缸配用[ ] | 套 | 2 |
133 | 油缸密封全套 | G250000779(25179.01-5)125*460(双杆)油缸配用[] | 套 | 2 |
134 | 油缸密封全套 | G250000809(25179.02-1)160*700(双杆)油缸配用[] | 套 | 2 |
135 | 停锤油缸 | B2320900000081 配捣固焦炉捣固机[CDH1 PM5 63/36/160] | 件 | 2 |
136 | 油缸密封全套 | B2320300000942 CDH1 MT4/80/56/500油缸配用[] | 套 | 2 |
137 | 油缸密封全套 | B2320300002449 φ224*60油缸配用[] | 套 | 3 |
138 | 油缸密封全套 | JB/ZQ4395-86 S2-80 45*280油缸配用[] | 套 | 3 |
139 | 液压缸 | MK21-06-08[φ100×500] | 件 | 2 |
140 | 油缸 | 内径100/行程200 p=14MPa | 台 | 2 |
141 | 气缸 | JB125×360-S[] | 件 | 2 |
142 | 气缸 | JB125×250-S[] | 件 | 2 |
143 | 气缸 | CMK2-40-75 | 件 | 2 |
144 | 气缸 | QGB125×260-MT4[Y型密封] | 台 | 2 |
145 | 离线提升阀气缸 | QGBFK125*800-MF1[] | 个 | 2 |
146 | 气缸 | SC/V/FA125*600-A5/TS[MAX:1MPa-(10Kgf/cm2)] | 件 | 3 |
147 | 气缸 | SC80×125[] | 件 | 4 |
148 | 气缸 | JB1446-74[200*600] | 件 | 2 |
149 | 气缸成套密封 | 125×300B-MF1 | 个 | 7 |
150 | 气缸成套密封 | 100×250B-MF1 | 个 | 7 |
151 | 气缸 | SCFV40*75-S-FA-XA627B | 件 | 2 |
152 | 气缸 | QGBⅡ200*320-MT4[] | 件 | 2 |
153 | 气缸 | ¢100×300mF1[] | 套 | 2 |
154 | 气缸 | SC63*200[ ] | 个 | 2 |
155 | 气缸 | SC80*300[ ] | 个 | 2 |
156 | 夹持器气缸 | JB200*160[带后法兰] | 件 | 2 |
157 | 气缸 | 160X425B-MF1[] | 件 | 2 |
158 | 油缸蓄能器 | MPF1915滚盘式磨煤机配用[φ200/φ110*550] | 台 | 4 |
159 | 油缸阀台 | MPF1915滚盘式磨煤机配用[φ200/φ110*550] | 台 | 2 |
160 | 夹紧液压缸 | 缸径125,杆径70,行程430mm,125/70-430 21MPa[] | 件 | 2 |
161 | 煤气切断阀油缸 | 配ZR748W-4 DN600[] | 件 | 2 |
162 | 烟道阀油缸 | H1912-100/70*1320[] | 件 | 4 |
163 | 气缸 | QGBⅡK-160*200-MP2[] | 件 | 4 |
164 | 气缸 | QGBⅡ160*254-MT4[] | 件 | 3 |
165 | 液压缸 | C25TF-125/70-1000MI[] | 件 | 2 |
166 | 液压缸 | C25WE80/56-350MIC[] | 件 | 2 |
167 | 液压缸 | C250ZB200/125-1850MIA-K415 | 件 | 2 |
168 | 冷床上钢液压缸 | BLC02.02-4[缸径80;杆径45;行程110] | 件 | 2 |
169 | 液压缸 | C25WE100/56-200MIA[] | 件 | 2 |
170 | 气缸 | FST160x400FA/SV[] | 件 | 4 |
171 | 液压缸 | C25JG-220/160-1200[] | 件 | 4 |
172 | 液压缸 | 100/56-400[带传感器 编号UP3000] | 件 | 4 |
173 | 液压缸全套密封 | Y-HG-E80/56*680LE1-HL1(液压缸型号)[公称压力25MPaUU220] | 台 | 5 |
174 | 液压缸全套密封 | φ125/90*400 液压缸规格 [工作压力16MPa,公称压力25MPa,环境温度80℃] | 套 | 2 |
175 | 液压缸 | CJHL01-63/45-120EECEC2C1[] | 件 | 5 |
176 | 汽缸 | JB160*210-L2[] | 台 | 4 |
177 | 液压缸 | [φ125/90*400] | 台 | 2 |
178 | 液压缸 | 150/85-230[16MPa] | 台 | 2 |
179 | 油缸 | Y-HG1-E50/28*200LF3-HL10[] | 件 | 2 |
180 | 挡料阀用液压缸 | 编号U5055, 100/56-250[] | 件 | 2 |
181 | 液压缸 | YHG1-E80/45*1350LF3-HL10-E1 | 件 | 4 |
182 | 上密封阀油缸 | 5812-204211/1B [φ 80/56×340(位号 1)] | 件 | 2 |
183 | 下密油缸 | [L=313] | 件 | 2 |
184 | 气缸 | SC125*900 | 件 | 2 |
185 | 气缸 | ZⅠQGB160×250-MT1[] | 台 | 2 |
186 | 液压缸 | C25WE100/70-300MIA[] | 件 | 2 |
187 | 气缸轴颈密封 | 40*48*7/10[ ] | 件 | 10 |
188 | 气缸 | SC100/450-FA[] | 件 | 3 |
189 | 油缸 | HSGK01-80/45E-4111-950[] | 件 | 2 |
190 | 液压缸 | CDH1MP5:200/140-300A1XM1CSEMWA[] | 件 | 2 |
191 | 液压缸 | C25WE80/56-460MIA[] | 件 | 2 |
192 | 气缸 | QGBⅡ-SG 125*180-MF1 | 件 | 2 |
193 | 液压缸全套密封圈 | HSGK-160/80EX410[] | 套 | 2 |
194 | 拉矫机油缸活塞杆 | [Φ125*90*200] | 套 | 2 |
195 | 液压油缸密封 | UYR0508L160/110-1350[25Mpa] | 套 | 2 |
196 | 电液推杆 | DTUC2000-700/70[推力20000N功率2.2KW] | 台 | 2 |
197 | 电液推杆 | DYTZ-3000-300/90[行程300㎜U30KN,90L/SU3KW] | 件 | 2 |
198 | 气缸成套密封 | QGAⅡ160*200-MF2[] | 件 | 6 |
199 | 水冷气缸 | S125*160[] | 件 | 2 |
200 | 气缸 | [Sφ125×40] | 件 | 2 |
201 | 液压缸 | UY1004Z125/90-650L1[25Mpa] | 件 | 2 |
202 | 气缸全套密封 | SC160*280[0.15-1.0Mpa] | 件 | 2 |
203 | 气缸 | JB125-410-G[0.15-0.63MPa GYLINDER] | 件 | 2 |
204 | 汽缸 | JB1466-74[JB160*410-G] | 件 | 2 |
205 | 气动二联件 | BL-2000(含BFR-2000)[] | 件 | 4 |
206 | 三联体 | AC5000-10[] | 件 | 2 |
207 | 气动三联体 | 398-263[] | 件 | 2 |
208 | 分体式电液推杆 | [拉力3吨,行程350] | 件 | 4 |
209 | 分体式电液推杆 | DYTF8000-250/25[ ] | 件 | 4 |
210 | 汽缸全套密封 | QCBII250*800-MT4配用[] | 件 | 4 |
211 | 气缸全套密封 | QCBII-F100*500[0.2-0.8Mpa] | 件 | 4 |
212 | 气动三联件 | AFR-2000 | 件 | 4 |
213 | 风冷液压缸 | H2039-FL100/45*165-FJ[] | 件 | 4 |
214 | 液压缸 | C25ZB50/36-1000MⅡB[] | 件 | 2 |
215 | 液压缸 | 订货号505485[] | 件 | 2 |
216 | 气缸 | 扇形阀规格型号:YPF-200 | 件 | 2 |
217 | 液压缸 | HSGK-63/32E-1101-260 | 件 | 1 |
218 | 气缸成套密封 | IQG-K160B370-MP4-06[] | 套 | 10 |
219 | 电力液压推动器 | YT1-25Z/4 | 件 | 3 |
220 | 靠板液压缸 | HSGL 10-150/85 -E-2501 | 台 | 1 |
221 | HC-50防爆除尘器滤筒 | φ170×1000, | 套 | 20 |
222 | 摆线马达 | BM-D320[] | 台 | 6 |
223 | 液压缸 | MOB-TB-100/56-420 | 件 | 2 |
224 | 气缸 | [SC125*500-A] | 件 | 24 |
225 | 气源三联件 | AF4000-04[WAX:PRESS 1.0MPa] | 套 | 25 |
226 | 电液推杆 | DYT(B)450-300[0.75kW] | 件 | 2 |
227 | 电液推杆 | DYT(B)450-300[0.75kW] | 件 | 5 |
228 | 油缸密封全套 | JB/ZQ4395-96 B2-63 | 套 | 4 |
229 | 电动推杆 | DTZ5000-700-27-AC | 台 | 1 |
230 | 避震喉 | KXT-Ⅱ-65[] | 件 | 3 |
231 | 油雾器 | QIU-40[] | 件 | 5 |
232 | 分水滤气器 | QSL-40[] | 件 | 5 |
233 | 油缸 | KYSA0600200[] | 件 | 2 |
234 | 液压缸 | PCH-4KNB[订货号80000331-01] | 件 | 5 |
235 | 气缸 | QGBⅡ-320*667-MT4[] | 件 | 1 |
236 | 煤气切断阀油缸 | C100XU600[100/55*280] | 件 | 1 |
237 | 空气支管燃烧阀油缸 | HG1-E80/45*1300LF3-HL10[] | 件 | 1 |
238 | 液压传动装置 | ZCM1600 B-F-H-K1Y[11.6Mpa] | 台 | 2 |
239 | 油雾器 | BL-2000[0.5-9kgf/cm3] | 件 | 5 |
240 | 电动润滑泵 | DRB4-P120Z[] | 台 | 1 |
241 | 液压油缸 | UYR0508L160/110-1350LJW[25Mpa] | 台 | 1 |
242 | 电力液压制动器 | YWZ4-100/E23[] | 台 | 1 |
243 | 电动执行器 | YIA-JS600[AC220V] | 个 | 1 |
244 | 活套气缸 | KF023YH4329[] | 件 | 6 |
245 | 分体式电液推杆 | DYTF2000-100-650 | 台 | 2 |
246 | 分体式电液推杆 | DYTF2000-100-650 | 台 | 2 |
247 | 液力推杆制动器 | YWZ-200/25[] | 台 | 1 |
248 | 气缸 | ZK1312.03.05[] | 件 | 1 |
249 | 气缸 | SC63*200[ ] | 个 | 2 |
250 | 液压推动器 | YT1-90Z/8[] | 台 | 1 |
251 | 压车油缸密封件 | 配UG1301R125/90-510JY[ ] | 套 | 1 |
252 | 压车油缸 | UG1301R125/90-510JY[ ] | 件 | 2 |
253 | 液压缸 | 配捣固焦炉装煤车 | 件 | 4 |
254 | 烟道阀油缸 | Y-HG1-E90/50×600L-HL1 | 个 | 3 |
255 | 电液推杆 | DYTP2000*500 | 台 | 2 |
256 | 电液推杆 | DYTP1500-350 | 台 | 3 |
257 | 电液推杆 | P700-450-1.1 | 台 | 5 |
258 | 蓄能器 | NXQ-A-40-20-L-Y(外径219) | 个 | 2 |
259 | 电力液压块式制动器 | YWZ-400/90 制动力矩1600Nm | 件 | 1 |
260 | 大车闸瓦 | 配套TWZ-300/90电力液压块式制动器用 | 套 | 1 |
261 | 升降闸瓦 | 配套TWZ-200/25电力液压块式制动器用 | 套 | 1 |
262 | 制动器 | YWZ-400/90 | 套 | 2 |
263 | 制动器 | YWZ-300/90 | 套 | 1 |
264 | 制动器 | YWZ-200/25 | 套 | 1 |
265 | 电力液压推动器 | YT1-90Z/8 | 台 | 3 |
266 | 电力液压推动器 | YT1-45Z/5 | 台 | 3 |
267 | 电力液压推动器 | YT1-25Z/4 | 台 | 3 |
268 | 油缸 | JB/ZQ4395-86 B2-80*80[捣固焦炉推焦车配用] | 台 | 3 |
269 | 烟道阀油缸 | Y-HG1-E90/50×600L-HL1 | 个 | 3 |
270 | 电液推杆 | DYTP2000*500 | 台 | 2 |
271 | 电液推杆 | DYTP1500-350 | 台 | 3 |
272 | 电液推杆 | P700-450-1.1 | 台 | 5 |
273 | 蓄能器 | NXQ-A-40-20-L-Y(外径219) | 个 | 2 |
274 | 电力液压块式制动器 | YWZ-400/90 制动力矩1600Nm | 件 | 1 |
275 | 大车闸瓦 | 配套TWZ-300/90电力液压块式制动器用 | 套 | 1 |
276 | 升降闸瓦 | 配套TWZ-200/25电力液压块式制动器用 | 套 | 1 |
277 | 制动器 | YWZ-400/90 | 套 | 2 |
278 | 制动器 | YWZ-300/90 | 套 | 1 |
279 | 制动器 | YWZ-200/25 | 套 | 1 |
280 | 电力液压推动器 | YT1-90Z/8 | 台 | 3 |
281 | 电力液压推动器 | YT1-45Z/5 | 台 | 3 |
282 | 电力液压推动器 | YT1-25Z/4 | 台 | 3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册