和记体育低值易耗品招标
招标公告
招标编号:ZB/SB 2022-MM 135
官方网站拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:和记体育低值易耗品招标。
(二)招标数量:见招标清单(预估数量为两年数量,实际数量以月计划为准)。
(三)技术要求:
1.按国家最新标准或行业最新标准,不得低于国家及甲方所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准,并满足甲方现场使用要求。
(三)计划招标时间:2022年11月下旬(具体以招标邀请函为准)。
(四)报名截止时间:2022年11月10日。
(五)质保期:1个月。
二、资质要求
(一)中间商或具有独立法人资格的生产厂家。
(二)专业或特殊资质要求:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.有效的企业法人营业执照副本复印件,有特殊行业要求的,也需提供特殊行业运营资质。
2.法定代表人身份证明书(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:dgzbbbaojia@163.com),电子邮箱仅供提交资格证明文件扫描件用,请各投标单位发送资质文件时按“和记体育XX项目(ZB/SB 2022-MM 135)-XX公司”格式进行发送。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书,会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金35000.00元、招标服务费500.00元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:官方网站。
(二)联系地址:四川省达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:杨双誌19511800123。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
(五)审监法务部监督电话:19511804363。
官方网站
公告时间:2022年11月4日
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号码: )是我单位的法定代表人,任 职务。
特此证明
单位名称(公章):
年 月 日
法定代表人授权委托书
官方网站:
我公司是中华人民共和国合法企业,企业地址:______________________。
法定代表人__________特授权___________(身份证号: )代表我公司全权办理针对贵公司低值易耗品公开招标活动的投标、谈判、签约(办理结算)等相关工作,并签署全部的有关文件、协议及合同等。
我公司对被授权人签名的上述相关文书负全部责任。
本授权书有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前,本授权书在授权期限内有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文书,不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权
被授权人签字: 法定代表人(签字):
身份证号: 身份证号:
职务: 职务:
电话 电话:
(身份证复印件) (身份证复印件)
单位名称:(公章)
年 月 日
承 诺 书
官方网站:
我司自愿参与贵司低值易耗品项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
年 月 日
招标清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 订货数量 |
1 | 0503010800101 | 1/1加厚份数盘 | 55*35 | 个 | 10 |
2 | 0503010800421 | 201不锈钢薄板 | 厚度0.2mm 100cm*500cm | 块 | 10 |
3 | 050301050100688 | 3%过氧化氢消毒液 | 100ml | 个 | 10 |
4 | 0503010800089 | 304防爆压力锅 | 44cm | 台 | 5 |
5 | 0503010900001 | 84消毒液 |
| 公斤(千克) | 1250 |
6 | 0503010800458 | B款醉江南木板架 | 10寸 | 个 | 5 |
7 |
| DW-LED平板灯 | 300x300 16w | 个 | 5 |
8 | 0503010800202 | LED蜡烛灯泡 | 暖光 3W 220V | 颗 | 10 |
9 | 0503010800064 | LED灭蚊灯 | 4-6瓦 | 个 | 14 |
10 | 0503010800203 | LED球泡 | 暖光 7W 220V | 颗 | 10 |
11 | 0503010800303 | PE环保抗菌菜板(白色) | 小号(φ43*4cm) | 个 | 5 |
12 |
| PE环保抗菌菜板(白色) | 大号(φ43*8cm) | 个 | 5 |
13 |
| PE环保抗菌菜板(红色) | 大号(φ43*8cm) | 个 | 5 |
14 |
| PE环保抗菌菜板(红色) | 小号(φ43*4cm) | 个 | 5 |
15 | 0503010800308 | PE环保抗菌菜板(黄色) | 小号(φ43*4cm) | 个 | 6 |
16 |
| PE环保抗菌菜板(黄色) | 大号(φ43*8cm) | 个 | 5 |
17 |
| PE环保抗菌菜板(蓝色) | 大号(φ43*8cm) | 个 | 5 |
18 |
| PE环保抗菌菜板(蓝色) | 小号(φ43*4cm) | 个 | 5 |
19 | 0503010800312 | PE环保抗菌菜板(绿色) | 小号(φ43*4cm) | 个 | 4 |
20 |
| PE环保抗菌菜板(绿色) | 大号(φ43*8cm) | 个 | 5 |
21 | 0503010800481 | PP塑料材质乐扣保鲜盒 | 400ml长方形 | 个 | 100 |
22 | 0503010800185 | SH快速拆卸双电机不锈钢绞肉、切片、切丝机 | JRQ-B 95kg 2.2KW 220V/50Hz | 台 | 2 |
23 | 0503010800392 | U型保温台加热管 | 220V 1.5KW 304不锈钢 | 根 | 1 |
24 | 0503010800461 | 爱丽丝汤碗 | 14寸 | 个 | 5 |
25 | 0503010800444 | 白花煲 | φ30cm | 个 | 4 |
26 | 0503010800145 | 白毛巾 | 35cm*25cm | 根 | 20 |
27 | 0503010800449 | 百合圆形平板盘 | 12寸 | 个 | 4 |
28 | 0503010800084 | 保温桶 | 容量60升 | 个 | 5 |
29 | 0503010800296 | 保鲜柜 | 三门 1800*700*1950 | 台 | 2 |
30 | 0503010800032 | 保鲜膜 | 45cm | 个 | 640 |
31 | 0503040401552 | 壁挂滚动式大盘卷纸架 | 26.8×12×26.8 材质:塑料 | 个 | 46 |
32 | 0503010800220 | 便携炉气体 | 20瓶/件 机关客餐专用 | 件 | 10 |
33 | 0503010800257 | 便携式卡斯炉 | 气炉 | 个 | 10 |
34 |
| 玻璃烟灰缸 | 规格17cm | 个 | 10 |
35 | 0503010800286 | 不锈钢保鲜工作台 | 1800*760*800 | 台 | 2 |
36 | 0503010800287 | 不锈钢保鲜工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |
37 | 0503010800279 | 不锈钢菜墩置物架 | 6格 92.5*35*27 | 个 | 8 |
38 |
| 不锈钢电子台秤 | TCS-150 | 台 | 10 |
39 | 0503010800081 | 不锈钢方盘 | 40*30 | 个 | 10 |
40 |
| 不锈钢分餐勺 | 长度20cm | 个 | 10 |
41 | 0503010800088 | 不锈钢高压锅 | 24cm | 个 | 2 |
42 | 0503010800418 | 不锈钢锅 | 直径8O㎝ | 个 | 4 |
43 | 0503010800419 | 不锈钢锅 | 直径4O㎝ | 个 | 2 |
44 | 0503010800410 | 不锈钢货架 | 1200*500*1500 | 个 | 8 |
45 | 0503010800058 | 不锈钢馒头夹子 | 25cm | 个 | 14 |
46 | 0503010800210 | 不锈钢木柄菜瓢 | 28cm | 个 | 32 |
47 | 0503010800125 | 不锈钢排钩 | 1*10 | 个 | 14 |
48 | 0503010800221 | 不锈钢盆 | Φ24cm 机关客餐专用 | 个 | 20 |
49 | 0503010800222 | 不锈钢盆 | Φ28cm 机关客餐专用 | 个 | 20 |
50 | 0503010800244 | 不锈钢盆 | Φ55cm | 个 | 100 |
51 | 0503010800074 | 不锈钢平板车 | 大号 | 个 | 16 |
52 | 0503010800247 | 不锈钢三层货架 | 1500*500*1500 | 个 | 18 |
53 | 0503010800397 | 不锈钢深漏盘 | 冲孔60*40*4.8 | 个 | 10 |
54 |
| 不锈钢水果叉 | 长度12cm | 个 | 10 |
55 | 0503010800103 | 不锈钢特厚餐盘 | 方形6格 | 个 | 300 |
56 | 0503010800417 | 不锈钢调料缸 |
| 个 | 10 |
57 | 0503010800072 | 不锈钢调料勺 | 长度16cm | 个 | 50 |
58 | 0503010800075 | 不锈钢小垃圾桶 | 容量4升 | 个 | 38 |
59 | 050301050501072 | 不锈钢药勺 | L=200mm | 个 | 10 |
60 |
| 不锈钢圆凳面 | φ30 | 个 | 10 |
61 |
| 不沾蛋糕模具烤盘 | 60*40 | 个 | 8 |
62 | 0503010800396 | 不粘吐司模具 | 碳钢铝合金 带盖 | 个 | 80 |
63 | 0503010800454 | 步步高盘 | 16寸 | 个 | 5 |
64 | 0503010800299 | 擦手纸 | 200抽/包 200mm*65mm | 个 | 200 |
65 | 0503010800070 | 菜筐 | 小号 | 个 | 60 |
66 | 0503010800071 | 菜筐 | 大号 | 个 | 76 |
67 | 0503010800428 | 餐桌电动转盘 | 100cm | 个 | 2 |
68 | 0503010800429 | 餐桌电动转盘 | 60cm | 个 | 4 |
69 | 0503020100048 | 草酸 | 10㎏/袋 | 袋 | 30 |
70 | 0503010800219 | 茶杯 | Φ7cm 机关客餐专用 | 个 | 10 |
71 | 0503010800317 | 茶杯 | 直径7cm,高7cm | 个 | 60 |
72 | 0503010800171 | 尘推木地板拖把 | 140*45*11cm | 把 | 10 |
73 | 0503010800137 | 抽纸 | 200抽 清风牌 | 盒 | 70 |
74 | 0503010800297 | 抽纸 | 心相印(硬盒)190mm*210mm 两层 200抽/包 | 个 | 600 |
75 | 0503010800298 | 抽纸 | 心相印(软抽)168mm*190mm 三层 150抽/包 | 个 | 520 |
76 | 0503010800069 | 除油剂 | 3.8升 | 瓶 | 20 |
77 | 0503010800318 | 厨房防锈剪刀 | 18cm 不锈钢 | 把 | 80 |
78 | 050303010200013 | 厨房帽 |
| 个 | 17000 |
79 | 050301040300911 | 船型开关 | KCD4 16A/20A 2档4脚 带灯 | 个 | 10 |
80 | 0503010800466 | 船型面包淋膜纸托 | 14*5*2.8cm | 个 | 4000 |
81 | 0503010800109 | 创发加厚斗盆 | 直径40cm | 个 | 40 |
82 | 0503010800110 | 创发加厚斗盆 | 直径50cm | 个 | 10 |
83 | 0503010800111 | 创发加厚斗盆 | 直径70cm | 个 | 10 |
84 | 0503010800112 | 创发加厚斗盆 | 直径80cm | 个 | 10 |
85 | 050303010900052 | 创口贴(云南白药) | 50张/盒 | 盒 | 10 |
86 | 0503010800442 | 锤印带盖汤锅 | φ26cm | 个 | 5 |
87 | 050303020200008 | 纯棉纱布 | 纯棉、宽:80cm | 米 | 500 |
88 | 0503010800046 | 打菜勺 | 长度38 | 个 | 60 |
89 | 0503010800400 | 打肉机组合开关 | HZ5D-20/4 | 个 | 10 |
90 | 0503010800087 | 打蒜机 | 6升 | 个 | 4 |
91 |
| 大茶壶 | 高度29cm | 个 | 10 |
92 | 0503010800086 | 大锅 | 直径90cm | 个 | 10 |
93 | 0503010800085 | 大锅铲 | 1m | 个 | 6 |
94 | 0503010800053 | 大号加深菜筐 |
| 个 | 45 |
95 | 0503010800093 | 大号磨刀石 | 20cm | 个 | 5 |
96 | 0503010800381 | 大号双锁食品留样柜 | SC-158LZ 130升 | 个 | 10 |
97 |
| 大号水果盘 | 直径31cm | 个 | 10 |
98 | 0503010800091 | 大号周转箱 | 1号 | 个 | 50 |
99 |
| 大号转玻 | 直径235cm | 个 | 5 |
100 |
| 大号桌布 | 直径160cm | 个 | 10 |
101 |
| 大红酒杯 | 高22cm | 个 | 10 |
102 | 0503010800019 | 大垃圾袋 | 68*99cm | 个 | 52000 |
103 | 0503010800250 | 大汤勺 | 26.6cm*7.7cm | 个 | 8 |
104 | 0503010800135 | 大铁锅 | 直径80cm | 条 | 15 |
105 | 0503010800201 | 大铁锅 | 直径90cm | 个 | 10 |
106 | 0503010800404 | 大铁锅 | 直径45cm | 个 | 2 |
107 | 0503010800405 | 大铁锅 | 直径60cm | 个 | 2 |
108 |
| 带灯启动开关按钮 | LA38-11D | 个 | 10 |
109 | 0503010800325 | 带盖透明汤碗 | (15*7.5*10.5)cm圆形 800ml | 个 | 800000 |
110 | 0503010800326 | 带盖透明汤碗 | (14.5*8.5*10)cm圆形1000ml | 个 | 400000 |
111 | 0503010800037 | 带盖透明周转箱 | 2号 | 个 | 80 |
112 |
| 带脚碟 | 高度7cm,直径11cm | 个 | 10 |
113 | 0503010800098 | 带扣保鲜盒 | 2号 | 个 | 30 |
114 | 0503010800099 | 带扣保鲜盒 | 1号 | 个 | 40 |
115 | 0503010800408 | 单吊汤炉 | 600*700*500 | 个 | 2 |
116 | 0503010800402 | 单门燃气蒸饭车 | 700*700*1650 | 套 | 4 |
117 | 0503010800482 | 单眼大锅灶 | 1000*950*850 | 个 | 2 |
118 | 0503010800241 | 蛋糕盒丝带 | 2.5cm、长45m | 卷 | 20 |
119 | 0503010800233 | 蛋糕花底纸 | 圆形 7.5寸 | 张 | 50 |
120 | 0503010800234 | 蛋糕花底纸 | 条形 7.6寸 | 张 | 50 |
121 |
| 蛋糕面包刀 | 10寸 430不锈钢 | 把 | 10 |
122 |
| 蛋糕面包刀 | 8寸 431不锈钢 | 把 | 10 |
123 | 0503010800232 | 蛋糕油纸 | 60cm*40cm | 张 | 50 |
124 | 0503010800273 | 蛋挞锡纸杯 | 上口直径7.2*下口直径4*高2.1 | 个 | 100 |
125 | 0503010800068 | 刀架 | 3格 | 个 | 2 |
126 | 0503010800265 | 刀具消毒柜 | DMS20D-8Z | 台 | 8 |
127 | 0503010800117 | 刀片 | 3.5-5mm打肉机 | 个 | 10 |
128 | 0503010800266 | 德玛仕 消毒柜热风循环 立式高温双开门 大容量消毒碗柜 | RTD910B-2YCD3C | 台 | 2 |
129 | 0503010800008 | 地垫 | 塑料、120*180塑料 | 个 | 8 |
130 | 0503010800009 | 地垫 | 塑料、120*150 | 个 | 6 |
131 | 0503010800010 | 地垫 | 塑料、90*120 | 个 | 10 |
132 | 0503010800011 | 地垫 | 塑料、80*120 | 个 | 10 |
133 | 0503010800012 | 地垫 | 塑料、60*90 | 个 | 10 |
134 | 0503010800013 | 地垫 | 塑料、50*70 | 个 | 10 |
135 | 0503010800138 | 地垫 | 塑料、1200*15000 | 卷 | 10 |
136 | 0503010800146 | 地垫 | 塑料、15米/卷 | 卷 | 10 |
137 | 050301050100689 | 碘伏消毒液 | 100ml | 个 | 20 |
138 | 0503010800267 | 电饼铛 | YCD3C-k型 | 台 | 2 |
139 | 0503010800049 | 电磁炉 | 2500瓦 | 个 | 6 |
140 | 0503010800139 | 电动去鳞机 | 292*93*70mm | 卷 | 2 |
141 |
| 电碳两用紫铜火锅 | 32cm | 个 | 5 |
142 |
| 电碳两用紫铜鸳鸯火锅 | 32cm | 个 | 5 |
143 | 050303010900055 | 电子称 | 30公斤 | 个 | 6 |
144 | 050303010900056 | 电子称 | 150公斤 | 个 | 8 |
145 | 050301010700026 | 电子秤 | 300公斤 | 台 | 2 |
146 | 0503010800208 | 电子脉冲煤气灶点火枪 | ABS塑料+金属合金 | 把 | 50 |
147 | 0503010800263 | 多功能切菜机 | TW-801P | 台 | 2 |
148 | 0503010800264 | 多功能禽类切块机 | 万旭-300型号 | 台 | 6 |
149 | 0503010800200 | 多翼式低噪声离心通风机 | 型号YDF-22 | 台 | 10 |
150 | 050301040300313 | 多用插座 | 220V/15-20A | 个 | 10 |
151 | 0503010800114 | 发热管 | 伟马石英管220V.50HZ.300W | 个 | 170 |
152 | 0503010800115 | 发热管 | MX3KW | 个 | 10 |
153 | 0503010800118 | 发热管 | 220V U型3KW | 个 | 10 |
154 | 0503010800186 | 方巾(白色) | 纯棉 40*40cm | 条 | 240 |
155 | 0503010800187 | 方巾(蓝色) | 纯棉 40*40cm | 条 | 460 |
156 | 0503010800188 | 方巾(紫色) | 纯棉 40*40cm | 条 | 300 |
157 | 0503010800189 | 方巾(棕色) | 纯棉 40*40cm | 条 | 300 |
158 | 0503010800228 | 方形蛋糕盒 | 8寸 26cm*26cm*18cm | 个 | 10 |
159 | 0503010800229 | 方形蛋糕盒 | 10寸 30cm*30cm*18cm | 个 | 10 |
160 | 0503010800230 | 方形蛋糕盒 | 12寸 34cm*34cm*20cm | 个 | 10 |
161 | 0503010800463 | 方形塑料糕点包装盒 | 158*125*88mm | 个 | 4000 |
162 | 0503022200019 | 防水腻子膏 | 10kg | 桶 | 2 |
163 | 0503010800061 | 防水围腰 | 全身 | 个 | 120 |
164 | 0503010800122 | 防水袖套 | 长袖 | 个 | 310 |
165 | 0503010800251 | 分酒器 | 无铅玻璃 | 个 | 10 |
166 | 0503010800468 | 富贵盈于茶盘 | 40*28 | 套 | 4 |
167 | 0503010800401 | 擀面案板 | 抗菌松木1800*800 | 个 | 2 |
168 | 0503010800153 | 擀面棒 | φ38mm 长40cm | 根 | 10 |
169 | 0503010800169 | 钢化玻璃 | 直径2350mm 厚度10mm | 个 | 5 |
170 |
| 钢化玻璃(餐桌) | 2.35米 | 块 | 5 |
171 | 050301021500152 | 钢丝球 | φ100 | 个 | 3240 |
172 |
| 高档厨师工作服(短袖) | 男款 | 件 | 140 |
173 |
| 高档厨师工作服(长袖厚款) | 男款 | 件 | 40 |
174 |
| 高档服务员工作服(短袖) | 女款 | 件 | 160 |
175 |
| 高档服务员工作服(长袖厚款) | 女款 | 件 | 40 |
176 | 0503010800256 | 高档合金筷 | 防霉抗菌耐高温 | 双 | 20 |
177 | 05032000002 | 高档喷香机香水 | 6.5cm*14cm 300ML | 个 | 10 |
178 | 0503010800254 | 高脚红酒杯 | 无铅玻璃 | 个 | 10 |
179 | 0503010800209 | 高压防爆铠装燃气专用管 | PVC阻燃+3层铠装 | 米 | 30 |
180 | 0503022010139 | 高压锅密封圈 | 32cm | 个 | 10 |
181 | 0503010800120 | 高压水枪 | 喷射距离15m | 个 | 4 |
182 | 0503010800464 | 糕点自粘透明袋 | 中号 | 个 | 2000 |
183 | 0503010800079 | 刮皮刀 | 小号 | 把 | 160 |
184 | 0503010800148 | 刮削刀 | 15cm | 把 | 200 |
185 | 0503010800065 | 广式炒锅 | 1尺8 | 个 | 10 |
186 | 0503010800066 | 广式炒锅 | 1尺5 | 个 | 4 |
187 | 0503010800067 | 广式炒锅 | 1尺4 | 个 | 2 |
188 | 0503010800231 | 硅胶揉面垫 | 带孔 60cm*40cm | 张 | 10 |
189 | 0503010800451 | 海螺圆形盘 | 12寸 | 个 | 4 |
190 | 0503010800105 | 何全利菜刀 | 1号 | 个 | 20 |
191 | 0503010800414 | 和面机 | 型号:Y25 25KG 功率:2.2KW | 台 | 2 |
192 | 0503010800465 | 烘焙吐司透明袋 | 大号 | 个 | 2000 |
193 | 0503010800225 | 烘焙油纸杯 | 大号 | 个 | 10 |
194 | 0503010800226 | 烘焙油纸杯 | 中号 | 个 | 10 |
195 |
| 红酒开瓶器 | 长度16cm | 个 | 10 |
196 | 0503010800255 | 红酒醒酒器 | 无铅玻璃 | 个 | 6 |
197 | 0503010800224 | 红外线打卡语音提示器 |
| 台 | 30 |
198 | 0503010800433 | 胡桃木茶玻璃壶 | 800ml | 个 | 4 |
199 | 0503010800453 | 欢乐四格盘 | 10.5寸 | 个 | 4 |
200 | 0503010800455 | 皇冠盘子架 | 大号 | 个 | 4 |
201 | 0503010800172 | 麂皮毛巾 | 40*65cm | 条 | 300 |
202 | 050301021800671 | 记分牌 | 28*16*13(cm) | 个 | 20 |
203 | 0503010800096 | 加厚板漏 | 30公分 | 个 | 8 |
204 | 0503010800094 | 加厚炒勺 | 10两 | 个 | 10 |
205 |
| 加厚份数盘 | 40*30*10cm | 个 | 40 |
206 | 050301030200049 | 加厚门把手 | 不锈钢 可调节 | 套 | 4 |
207 | 0503010800095 | 加厚密漏 | 26公分 | 个 | 15 |
208 |
| 加绒防水防滑靴 |
| 双 | 65 |
209 | 50303010600022 | 加绒乳胶手套 | 加长 45cm | 双 | 200 |
210 | 0503010800207 | 加长不锈钢汤瓢 | 精悍圆柄 φ15 柄长60 | 个 | 8 |
211 | 0503010800291 | 绞肉机专用金刚石磨刀头 | 长80*6*20*60mm | 个 | 6 |
212 |
| 脚踏式带盖厨余垃圾桶 | 50升 | 个 | 10 |
213 | 0503010800204 | 节能灯 | 75w | 颗 | 10 |
214 | 0503010800165 | 洁厕液 | 3.8L | 瓶 | 400 |
215 | 0503010900002 | 酒精 | 100ml | 瓶 | 400 |
216 | 0503010800420 | 开水器 | HH-30 功率:3KW | 台 | 2 |
217 | 0503010800104 | 砍刀 | 1号 | 个 | 10 |
218 | 0503010800242 | 烤箱加厚锡箔纸 | 宽40cm 长40m 20微米 | 卷 | 10 |
219 | 050301010700019 | 克称 | 75cm0.5-250克 | 台 | 10 |
220 |
| 客餐竹蒸笼 | 优质 Φ20cm | 个 | 10 |
221 | 0503110400060 | 空气清新剂 | 480ml | 瓶 | 30 |
222 | 0503010800168 | 空调软门帘 | 塑胶 | 平方米 | 40 |
223 | 0503010800152 | 空心卷纸 | 130g*10卷 | 袋 | 20 |
224 |
| 口布 | 60cm×60cm | 张 | 10 |
225 | 050303010900004 | 口哨 | 铁质 | 个 | 40 |
226 | 0503010800365 | 筷子 | 优质 合金 | 双 | 6000 |
227 | 05032000001 | 筷子 | 红檀木 | 双 | 800 |
228 | 0503010800447 | 蓝荷花厚唇碗 | 12寸 | 个 | 10 |
229 | 0503010800446 | 莲心组合B款底座 | 8寸 | 个 | 5 |
230 | 0503010800028 | 留样盒 |
| 个 | 300 |
231 | 0503010800041 | 漏盘 | 60*40 | 个 | 20 |
232 | 0503010800476 | 炉灶打火棒 | 660mm | 根 | 5 |
233 | 0503010800434 | 绿见方茶盘茶具 | 磨砂 | 套 | 6 |
234 | 0503010800227 | 马芬蛋糕纸杯 | 中号 | 个 | 100 |
235 | 0503010800097 | 码斗 | 16公分 | 个 | 60 |
236 | 5.0303E+13 | 毛巾 |
| 个 | 60 |
237 | 0503010800132 | 高压锅密封圈 | 24cm | 条 | 16 |
238 | 0503010800052 | 面筷 | 长度50cm | 个 | 60 |
239 | 0503010800078 | 面漏 | 直径18cm | 个 | 80 |
240 | 0503010800459 | 木纹圆形铁板盘(黑边) | 13寸 | 个 | 5 |
241 |
| 奶油抹刀 | 不锈钢 | 把 | 10 |
242 | 0503010800004 | 耐酸围腰 | 全身 | 条 | 10 |
243 | 0503010800457 | 鸟笼二层盘架 | 10寸 | 个 | 5 |
244 | 0503010800377 | 农药残留速测试剂 | 100样(农药残留速测仪用) | 盒 | 5 |
245 | 0503010800374 | 农药测试大移液枪头 | 5ml(农药残留速测仪用) | 个 | 600 |
246 | 0503010800375 | 农药测试小移液枪头 | 1ml(农药残留速测仪用) | 个 | 1000 |
247 | 0503010800376 | 农药检测 比色皿 | 10mm(农药残留速测仪用) | 个 | 20 |
248 | 0503010800378 | 农药检测 离心管 | 10ml(农药残留速测仪用) | 支 | 200 |
249 | 0503010800379 | 农药检测 热敏打印纸 | 5.7*3.0cm(农药残留速测仪用) | 卷 | 40 |
250 | 0503010800124 | 欧丝宝洗洁精 | 5kg*桶 | 个 | 1200 |
251 | 0503010800022 | 排拖 | 110cm | 个 | 30 |
252 | 0503010800023 | 排拖 | 90cm | 个 | 20 |
253 | 0503010800025 | 排拖 | 60cm | 个 | 120 |
254 | 0503010800026 | 排拖 | 45cm | 个 | 50 |
255 | 0503010800341 | 排拖 | 40cm | 个 | 10 |
256 | 0503010800014 | 泡菜坛 | 150斤 | 个 | 5 |
257 | 0503010800015 | 泡菜坛 | 180斤 | 个 | 5 |
258 | 0503010800016 | 泡菜坛 | 280斤 | 个 | 6 |
259 | 0503010800016 | 泡菜坛 | 280斤 | 个 | 5 |
260 | 0503010800017 | 泡菜坛 | 380斤 | 个 | 5 |
261 | 0503010800018 | 泡菜坛 | 450斤 | 个 | 5 |
262 | 0503010800150 | 泡菜坛 | 500斤 | 个 | 2 |
263 | 0503010800399 | 泡沫洗手液补充装 | 泡沫洗手液5L | 个 | 5 |
264 | 0503010800082 | 配送饭盒 | 深5格带盖 | 个 | 4500 |
265 | 050301021700123 | 喷雾器 | 电动、转速3800r/min、手把调速开关 | 个 | 10 |
266 | 0503010900009 | 喷雾器 | 背式大桶 | 个 | 20 |
267 | 0503010800252 | 啤酒杯 | 无铅玻璃 | 个 | 10 |
268 |
| 啤酒杯 | 直径5cm | 个 | 10 |
269 |
| 啤酒开瓶器 | 长度10cm | 个 | 10 |
270 | 0503020100006 | 片碱 | 99% | 吨 | 1 |
271 | 0503010800126 | 漂白水 | 600ml | 个 | 350 |
272 |
| 飘烛 | 3.5*0.9cm | 个 | 10 |
273 | 0503010800211 | 平板车车轮 | 5寸 耐磨橡胶轮 | 个 | 80 |
274 | 0503010800006 | 平板洗玻璃拖 | 30*10 | 个 | 10 |
275 | 0503010800448 | 平边金秋汤盘 | 10寸 | 个 | 4 |
276 | 0503010800050 | 平底锅 | 28cm | 个 | 10 |
277 | 0503010800121 | 汽管 | φ2cm*30米 | 个 | 10 |
278 | 0503010800440 | 浅煲 | φ28cm | 个 | 4 |
279 | 0503010800184 | 嵌入式LED筒灯 | 4寸 15w/12w φ145*30mm | 个 | 10 |
280 | 0503010800216 | 强力化油清洗剂 | 3800ml | 桶 | 10 |
281 | 0503010800215 | 强力粘苍板 | 350mm*250mm | 个 | 300 |
282 | 0503010800345 | 桥型筷架 | 长度6cm | 个 | 80 |
283 | 0503010800427 | 切菜机大弯刀 | 20cm 孔距4cm | 个 | 10 |
284 | 0503010800425 | 切菜机切丁刀网盘 | 13.2*21cm | 个 | 5 |
285 | 0503010800426 | 切菜机切丁片刀(3孔) | 16*5.5cm | 个 | 5 |
286 | 0503010800423 | 切菜机切片片刀(4孔) | 18.7*6cm | 个 | 10 |
287 | 0503010800422 | 切菜机切丝片刀(3孔) | 15*5.7cm | 个 | 10 |
288 | 0503010800475 | 切菜机输送带 | 7.8*91cm | 根 | 8 |
289 | 0503010800424 | 切菜机丝刀组 | 14cm | 个 | 20 |
290 | 0503010800474 | 切菜机压菜带 | 7.8*54cm | 根 | 8 |
291 | 0503010800289 | 切肉机不锈钢圆刀片 | 110mm*35mm | 个 | 8 |
292 | 0503010800290 | 切肉机刀片磨刀器 | 2X2X2 | 台 | 5 |
293 | 0503010800288 | 切肉机刀梳 | 33齿 19*16.5 | 个 | 8 |
294 | 0503010800261 | 全铜冷热水角阀 | 精铜 | 个 | 30 |
295 | 0503010800119 | 全自动消毒筷子机 | KX-N300 | 个 | 2 |
296 | 0503010800271 | 全自动饮料封口机 | 220V/50HZ | 台 | 2 |
297 | 0503010800170 | 燃气热水器 | 16升 | 个 | 2 |
298 | 0503010800293 | 燃气灶 | SDGT45-A | 个 | 2 |
299 |
| 热水器包塑波纹管 | 冷热水红蓝双色 305不锈钢 | 根 | 5 |
300 | 0503010800460 | 日式炉汤钵 | 10.5寸 | 个 | 4 |
301 | 050303010600016 | 乳胶手套 | 8# | 对 | 40 |
302 | 0503010800001 | 软水管 | 4分 内径16mm | 米 | 100 |
303 | 0503010800002 | 软水管 | 6分 内径20mm | 米 | 400 |
304 | 0503010800407 | 三格保温汤池 | 1200*700*800 | 个 | 4 |
305 | 0503010800149 | 扫把 | 塑料 | 把 | 90 |
306 | 0503010800167 | 杀虫剂 | 750ML | 瓶 | 10 |
307 |
