计量检测销售招标公告
官方网站
计量检测销售招标公告
招标编号:ZB/XS2022-FJ059
官方网站拟对以下项目对外进行公开招标销售,欢迎符合招标条件的单位踊跃报名参与:
一、招标项目名称、招标数量、规格材质、报名截止时间、合同有效期:
(一)招标项目名称:计量检测。
(二)招标数量(暂估):见清单,最终交货数量以现场实际数量为准。
(三)规格材质:见清单和以现场实际状态为准。
(四)计划招标时间:2022年10月中旬,最终以招标邀请函通知为准。
(五)报名截止时间:2022年9月27日9:00。
(六)合同有效期限:3个月。
二、资质要求:
公司具有独立法人资格或具有独立民事能力的自然人。
三、意向招标人提交的资格文件及提交方式:
(一)资质材料:1.企业营业执照。2.代理人身份证复印件及法人授权委托书原件;自然人提供本人身份证复印件。
(二)提交方式:在报名截止时间前将资质材料一起盖印后发送到招标邮箱里,邮件标题备注:计量检测销售项目资质-ZB/XS2022-FJ059-XX公司。
四、招标方式:
本次招标设置最低拦标价,低于拦标价的报价作废。第一轮网上报价后,招标方根据报价择优邀请部分报价人到招标方现场竞价或电话询价招标,招标报价轮数不低于两轮。
五、招标方信息:
(一)单位全称:官方网站。
(二)联系地址:达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:胡能成联系电话:19511803050。
(四)招标邮箱地址:DZGT2020@163.COM。
(五)审监法务部监督电话:0818-2520361转9251/9426 。
(六)开户银行:中国银行达州西外支行。
(七)账号:117220095295。
官方网站
公告时间:2022年9月20日
序号 | 物料基本分类 | 物料名称 | 规格型号 | 基本计量 单位 |
2022.8.10日库存 |
数量 | |||||
795 | 称重显示仪 | 无线接收显示器 | XK3101GR[] | 件 | 1.0000 |
796 | 称重显示仪 | 称量显示器 | XK3101GS[4~20mA] | 台 | 1.0000 |
797 | 传感器 | 电子称重传感器 | CZL-YB-3B精度U[3T] | 台 | 4.0000 |
798 | 传感器 | 称重传感器 | SB-1T[] | 台 | 2.0000 |
799 | 传感器 | 高温称重传感器 | CU-YB-7B-30T[] | 台 | 2.0000 |
800 | 传感器 | 高温称重传感器 | TY2015G-5T[] | 个 | 11.0000 |
801 | 传感器 | 高温称重传感器 | GDG-50T[] | 个 | 10.0000 |
802 | 传感器 | 传感器 | CZL-YB-3B[1t] | 台 | 3.0000 |
803 | 传感器 | 称重传感器 | CZL-YB-7WHT40[] | 台 | 4.0000 |
804 | 传感器 | 高温称重传感器 | CD G -100T[] | 台 | 2.0000 |
805 | 传感器 | 称重传感器 | CZL-YB-2BS(10T)[] | 件 | 1.0000 |
806 | 传感器 | 称重传感器 | CZL-YB-7CH-120t[] | 件 | 1.0000 |
807 | 传感器 | 称重传感器 | CZL-YB-2U-1.5t[] | 只 | 4.0000 |
808 | 传感器 | 称重传感器 | CZL-YB-2U-40t[] | 只 | 2.0000 |
809 | 电压表 | 电压板 | 4L6-450V[] | 台 | 4.0000 |
810 | 电流表 | 电流表 | 42C20[15A] | 件 | 2.0000 |
811 | 电流表 | 电流表 | 42C20[100A] | 件 | 2.0000 |
812 | 电流表 | 电流表 | 42C20[5A] | 件 | 9.0000 |
813 | 电流表 | 电流表 | 42L6-A[800A] | 台 | 2.0000 |
814 | 电流表 | 电流表 | 6L2-A[250/5] | 台 | 4.0000 |
815 | 电流表 | 电流表 | 42C6-A[20A/75mV] | 台 | 2.0000 |
816 | 电流表 | 电流表 | 42C20-A[50A/200mv] | 台 | 3.0000 |
817 | 电流表 | 电流表 | 6L2-A[1000/5] | 台 | 2.0000 |
818 | 电流表 | 电流表 | PA800G-A44[] | 件 | 4.0000 |
819 | 其它电工类计量检测低耗 | 三相综合电量表 | SR-600ABZ-D2-E-45[] | 个 | 2.0000 |
820 | 普通温度计 | 压力式指示温度计 | WTZ-280[] | 个 | 4.0000 |
821 | 其它测温仪 | 温度传感器 | I-7033[] | 台 | 1.0000 |
822 | 热工显示仪 | 温度巡检仪 | SW-508[] | 台 | 2.0000 |
823 | 热工显示仪 | 可编程温控表 | AI-719AL1[] | 台 | 2.0000 |
824 | 其他类热工类计量检测低耗 | 光电隔离器 | U211 | 个 | 1.0000 |
825 | 其它流量计量装置 | 金属管浮子流量计 | H250/RR1/M9/ESK/EX/AiY[0~600m3/h] | 套 | 1.0000 |
826 | 其它流量计量装置 | 金属管浮子流量计 | H250/RR1/M9/ESK/EX/AiY[0~650m3/h] | 套 | 1.0000 |
827 | 液位仪 | 电动浮筒液位计 | WSDT1A1AZ/E[量程U0-1.0M U24V/DC U4-20mA] | 件 | 2.0000 |
828 | 液位仪 | 石英管式双色液位计 | UGS24/J/11[中心距U1700mm 4.0MPa DNU20] | 件 | 1.0000 |
829 | 变送器 | 振动变送器 | ML--8.4-20A[] | 台 | 2.0000 |
830 | 变送器 | 压阻式压力变送器 | MPM480[40mpa] | 个 | 1.0000 |
831 | 变送器 | 变送器 | WS3351GP8NT1N/3B[] | 件 | 2.0000 |
832 | 变送器 | 温度变送器 | WBPL-N18K-250A/100[0-100℃] | 台 | 6.0000 |
833 | 变送器 | 液位变送器 | SBVR-50-80M[0-100KPa] | 台 | 2.0000 |
834 | 变送器 | 差压变送器 | SKCT11V4-PDCYY-AA[0-250Pa] | 台 | 1.0000 |
835 | 变送器 | 电流变送器 | FZ30[500A 输出4-20mA] | 套 | 1.0000 |
836 | 变送器 | 压力变送器 | RXBY-1300F22H1M2[0~5kPa] | 台 | 1.0000 |
837 | 变送器 | 风压变送器 | KCT33T4LDCYY-BATCD[量程U1-16KPa U24VDC U4-20mA] |
个 | 1.0000 |
838 | 变送器 | 有毒气体变送器 | CGD-1[测量气体类型:CO DC24V 0-2000ppm] | 台 | 4.0000 |
839 | 变送器 | 压力变送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[-100 - +100Pa] | 台 | 1.0000 |
840 | 变送器 | 差压变送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[0-660Pa 配三阀组] | 台 | 1.0000 |
841 | 变送器 | 差压变送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[0-640Pa 配三阀组] | 台 | 1.0000 |
843 | 变送器 | 变送器 | 3051CD1A22A1AB4M5 [测量范围:0-1.6KPa 量程:0-13.8MPa 工作电压:10.5-55VDC 输出信号:4-20mA] | 台 | 1.0000 |
844 | 变送器 | 温度变送器 | UAS3V3 编码:CU68-024 序列号:420788/022 4-20mA 18-32V/DC 0-100℃ | 台 | 2.0000 |
845 | 流量类显示仪 | 智能数显流量仪 | WP-C401-00-12-NJ-0-40T[] | 台 | 2.0000 |
846 | 流量类显示仪 | 智能数显流量仪 | WP-C401-00-12-NJ-0-150T[] | 台 | 3.0000 |
847 | 流量类显示仪 | 智能数显流量仪 | WP-C401-00-12-NJ-0-30T[] | 台 | 3.0000 |
848 | 流量类显示仪 | 数字仪表 | WP-L801-00-A-P-T4-20mA[60T/h] | 台 | 2.0000 |
849 | 流量类显示仪 | 数字显示仪 | WP-202DL2[4-20mA] | 台 | 3.0000 |
850 | 调节器 | 电磁换向阀 | PD5-03-3C2-D2[] | 件 | 2.0000 |
851 | 调节器 | 自压力式调节阀 | ZZYP-25B-DN50[2.5MPa] | 件 | 1.0000 |
852 | 调节器 | 自动式压力调节阀 | ZZYP-16B[DN40] | 件 | 2.0000 |
853 | 调节器 | 阀门气动执行器 | AW-17 配Q641F-16C DN200球阀[供气压力0.4~0.7MPa,输出扭矩950~2230N/m] | 件 | 1.0000 |
854 | 调节器 | 电动执行机构 | EOA05S[输出力矩50N·m] | 件 | 2.0000 |
855 | 调节器 | 脉冲阀电磁阀 | SOLENOIDE COIL[24V-1.2A] | 台 | 6.0000 |
856 | 调节器 | 气动调节阀 | BELL-16K-40QD | 台 | 2.0000 |
857 | 普通压力表 | 数显压力表 | XMZ50UOS[] | 台 | 1.0000 |
858 | 电接点压力表 | 防爆电接点压力表 | YX—160—B3C[0~0.4Mpa] | 个 | 10.0000 |
859 | 电接点压力表 | 防爆型电接点压力表 | YX-160-b3c[0-0.4MPa] | 件 | 2.0000 |
860 | 其它类计量检测低耗 | 定氧枪 | KZUKTOUSQG[L=5m] | 台 | 10.0000 |
861 | 其它类计量检测低耗 | 数字式面板表 | MB3103[输入DC0~5V显示0~5.00] | 件 | 6.0000 |
862 | 其它类计量检测低耗 | 电动可变焦镜头 | HC-0642M | 套 | 1.0000 |
863 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 振动检测保护仪 | JM-B-7-A01-B01[] | 只 | 2.0000 |
864 | 三相电度表 | 多功能电度表 | DSSD25 有功0.2级U1[] | 件 | 2.0000 |
865 | 电流表 | 电流表 | 42L6-A[150/5A] | 台 | 3.0000 |
866 | 其它类计量检测低耗 | 系统框架 | PD2060/99-B1[] | 个 | 1.0000 |
867 | 其它类计量检测低耗 | 速度传感器 | TM0783V-M-H[] | 个 | 1.0000 |
868 | 其它类计量检测低耗 | 轴位移传感器 | TM180-05-05-03-10-02[] | 个 | 1.0000 |
869 | 其它类计量检测低耗 | 前置变送器 | TM0812-B50-C01-D01[] | 个 | 1.0000 |
870 | 电流表 | 电流表 | PA800G-A41 400/5[] | 台 | 2.0000 |
871 | 电流表 | 电流表 | PA800G-A41 600/5[] | 台 | 2.0000 |
872 | 电流表 | 电流表 | PA800G-A44[3000/5] | 件 | 2.0000 |
873 | 传感器 | 振动传感器 | CD-21-S[10-1KHZ 280mv/cm/s] | 个 | 3.0000 |
874 | 液位仪 | 静压式液位计 | TYW2902[0.5级 测量范围:0~3.5m] | 件 | 1.0000 |
875 | 普通压力表 | 复合压力表组 | BM2-6-DS-R12[] | 个 | 1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册