过滤器类销售招标公告
官方网站
过滤器类销售招标公告
招标编号:ZB/XS2022-FJ057
官方网站拟对以下项目对外进行公开招标销售,欢迎符合招标条件的单位踊跃报名参与:
一、招标项目名称、招标数量、规格材质、报名截止时间、合同有效期:
(一)招标项目名称:过滤器类。
(二)招标数量(暂估):见清单,最终交货数量以现场实际数量为准。
(三)规格材质:见清单和以现场实际状态为准。
(四)计划招标时间:2022年10月中旬,最终以招标邀请函通知为准。
(五)报名截止时间:2022年9月27日9:00。
(六)合同有效期限:3个月。
二、资质要求:
公司具有独立法人资格或具有独立民事能力的自然人。
三、意向招标人提交的资格文件及提交方式:
(一)资质材料:1.企业营业执照。2.代理人身份证复印件及法人授权委托书原件;自然人提供本人身份证复印件。
(二)提交方式:在报名截止时间前将资质材料一起盖印后发送到招标邮箱里,邮件标题备注:过滤器类销售项目资质-ZB/XS2022-FJ057-XX公司。
四、招标方式:
本次招标设置最低拦标价,低于拦标价的报价作废。第一轮网上报价后,招标方根据报价择优邀请部分报价人到招标方现场竞价或电话询价招标,招标报价轮数不低于两轮。
五、招标方信息:
(一)单位全称:官方网站。
(二)联系地址:达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:胡能成联系电话:19511803050。
(四)招标邮箱地址:DZGT2020@163.COM。
(五)审监法务部监督电话:0818-2520361转9251/9426 。
(六)开户银行:中国银行达州西外支行。
(七)账号:117220095295。
官方网站
公告时间:2022年9月20日
序号 | 仓库 | 物料基本分类 | 物料名称 | 规格型号 | 基本计量 单位 |
2022.8.10日库存 |
数量 | ||||||
736 | 炼轧钢综合库 | 全自动过滤器所属专用备件 | 活塞总成 | M308P-S10[] | 件 | 1.0000 |
737 | 炼轧钢综合库 | 全自动过滤器所属专用备件 | 微型复式接头 | M308P-J10[] | 件 | 1.0000 |
738 | 炼轧钢综合库 | 全自动管道过滤器所属专用备件 | 吮吸装置 | 与XF-700型全自动管道过滤器配用[] | 件 | 5.0000 |
739 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 吸油过滤器 | Y50-Ⅱ-5[80A] | 件 | 2.0000 |
740 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | Y型过滤器 | GGQ-L8[] | 件 | 2.0000 |
741 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 过滤器 | GGQ-625[] | 件 | 2.0000 |
742 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 滤油器 | ZU.BH-H250*10DFP[] | 件 | 1.0000 |
743 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 回油滤油器 | RFA-BH400X10FY[] | 件 | 2.0000 |
744 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 双筒回油滤油器 | SRFA-630X10FY[] | 件 | 1.0000 |
745 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 双筒回油滤油器 | SRFA BH-630X20FY[] | 件 | 1.0000 |
746 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 双筒回油滤油器 | SLHN-400X10F-Y[] | 件 | 1.0000 |
747 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 过滤器 | GL41H-16[DN125] | 件 | 6.0000 |
748 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 调压过滤器 | GFR300-15[] | 件 | 10.0000 |
749 | 炼轧钢综合库 | 过滤器 | 吸油过滤器 | Y50-YZ-5 (80A)[L=126mm] | 件 | 4.0000 |
750 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | NX-250*25[] | 件 | 5.0000 |
751 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | IX-1000*80[] | 件 | 5.0000 |
753 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | HX250*20[] | 件 | 2.0000 |
754 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | 5576-99[] | 件 | 8.0000 |
755 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | SFAX-630*20[] | 件 | 14.0000 |
756 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 空气过滤器滤芯 | F68-NNN-AR3[] | 件 | 1.0000 |
757 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | PZX2BH-250*20Q2[] | 件 | 2.0000 |
758 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | FAX-63*30[] | 件 | 9.0000 |
759 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | HX-100*10[] | 件 | 4.0000 |
760 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 循环过滤器滤芯 | FAX-100*10[] | 件 | 4.0000 |
761 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 循环过滤器滤芯 | FBX-1000*10[] | 件 | 9.0000 |
762 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | 0240R010BN3HC[] | 件 | 2.0000 |
763 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | 0110R010BN3HC[] | 件 | 2.0000 |
764 | 炼轧钢综合库 | 过滤器滤芯 | 吸油过滤器滤芯 | TFX -250×80[] | 件 | 2.0000 |
765 | 炼轧钢综合库 | 空气滤清器及滤芯 | 空气滤清器 | ELFP7F10W1.X[] | 件 | 4.0000 |
766 | 炼轧钢综合库 | 空气滤清器及滤芯 | 空气滤清器 | QUQ1-40*1.0[] | 件 | 1.0000 |
767 | 炼轧钢综合库 | 油雾器 | 油雾器 | LO7-200-MPAG[] | 件 | 9.0000 |
768 | 炼铁点综合库 | 铁路运输设备/低耗所属专用备件 | 空气滤芯 | [JMY175型 WD615] | 件 | 10.0000 |
769 | 炼铁点综合库 | 铁路运输设备/低耗所属专用备件 | 机油滤芯 | 配JMY175机车[] | 件 | 6.0000 |
770 | 炼铁点综合库 | 铁路运输设备/低耗所属专用备件 | 燃油过滤器 | 61500080078[] | 件 | 5.0000 |
771 | 炼铁点综合库 | 铁路运输设备/低耗所属专用备件 | 柴油粗滤器总成 | 斯太尔发动机( WD615-64G-28U[] | 个 | 2.0000 |
772 | 炼铁点综合库 | 铁路运输设备/低耗所属专用备件 | 柴油精滤器总成 | 斯太尔发动机( WD615-64G-28U[] | 个 | 2.0000 |
773 | 炼铁点综合库 | 过滤器 | 双筒网式过滤器滤芯 | SLQ-32[] | 件 | 2.0000 |
774 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 回油滤油器滤芯 | SFAX-250*10[] | 件 | 1.0000 |
775 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 回油滤芯 | FAX-100*20[] | 件 | 6.0000 |
776 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 回油滤芯 | HC2246FKT6H50[] | 件 | 14.0000 |
777 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 叠加式过滤器滤芯 | LH0110D10BH/HC[] | 件 | 8.0000 |
778 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 叠加式过滤器滤芯 | LH0030D10BH/HC[] | 件 | 7.0000 |
779 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 循环过滤器滤芯 | FAX-100*10[] | 件 | 10.0000 |
780 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 不锈钢滤芯 | SFX-1300*40W[] | 件 | 5.0000 |
781 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | HC9600FKN16H[] | 件 | 4.0000 |
782 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | UE319AS20H[] | 件 | 4.0000 |
783 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | UE319AT40H[] | 件 | 4.0000 |
784 | 高线点综合库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | FAX-630*20[] | 个 | 5.0000 |
785 | 机电三(2)库 | 过滤器 | 双筒循环过滤器 | RFLD BN/HC331DAK05D1.0/-L24[B5>200 流量60L/min 带6只备用滤芯] | 件 | 5.0000 |
786 | 设备库 | 过滤器 | 滤油器 | SRFA-400*10S[] | 件 | 1.0000 |
787 | 焦化备件库 | 焦炉煤气管网所属专用备件 | Y型水过滤器 | Y41H-16[DN150] | 件 | 1 |
788 | 焦化备件库 | 过滤器滤芯 | 滤芯 | EF6-80[] | 件 | 4 |
用户登录
还没有账号?
立即注册